Tu sei qui
Tabella dei significati delle icone / immagini
Molte pagine dell'indirizzo IP di questo sito Web sono dotate di un'immagine, questa immagine contiene l'indirizzo IP e alcuni attributi, come ad esempio: se l'IP della rete pubblica (che mostra il flag del paese / regione), se l'IP della rete interna, se il IP riservato, tipo di utilizzo, velocità di rete, ecc. Ecco un esempio di tale immagine:
Tabella dei significati delle icone / immagini
Nell'immagine dimostrativa sopra, ci sono alcune piccole icone, che rappresentano rispettivamente il significato delle bandiere di paese / regione, attributi di rete, tipi di utilizzo, velocità di rete, ecc. Di seguito divideremo queste piccole icone in 4 gruppi, spiegheremo il codice di ogni icona e senso.
IP Rete
Numero | Ritratto | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | Public | Pubblico IP | |
2 | Private | Privato IP | |
3 | Reserved | Riservato IP |
Tipo Di Utilizzo
Numero | Ritratto | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | COM | Commerciale | |
2 | ORG | Organizzazione | |
3 | GOV | Governo | |
4 | MIL | Militare | |
5 | EDU | Università/Collegio/Scuola | |
6 | LIB | Biblioteca | |
7 | CDN | Content Delivery Network | |
8 | ISP | Linea ISP Fissa | |
9 | MOB | ISP Cellulare | |
10 | DCH | Banca Dati/Ospitalità di Web/Transito | |
11 | SES | Spider Dei Motori Di Ricerca | |
12 | RSV | Riservato |
Rete Velocità
Numero | Ritratto | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | COMP | Azienda/T1 | |
2 | DIAL | Dial-up | |
3 | DSL | Banda Larga/Cavo/Fibra |
Paese/Regione
Numero | Ritratto | Codice | Descrizione |
---|---|---|---|
1 | AD | Andorra | |
2 | AE | Emirati Arabi Uniti | |
3 | AF | Afghanistan | |
4 | AG | Antigua e Barbuda | |
5 | AI | Anguilla | |
6 | AL | Albania | |
7 | AM | Armenia | |
8 | AO | Angola | |
9 | AQ | Antartica | |
10 | AR | Argentina | |
11 | AS | Samoa americane | |
12 | AT | Austria | |
13 | AU | Australia | |
14 | AW | Aruba | |
15 | AX | Isole Aland | |
16 | AZ | Azerbaijan | |
17 | BA | Bosnia e Herzegovina | |
18 | BB | Barbados | |
19 | BD | Bangladesh | |
20 | BE | Belgio | |
21 | BF | Burkina Faso | |
22 | BG | Bulgaria | |
23 | BH | Bahrain | |
24 | BI | Burundi | |
25 | BJ | Benin | |
26 | BL | Saint-Barthélemy | |
27 | BM | Bermuda | |
28 | BN | Brunei | |
29 | BO | Bolivia (Plurinational State of) | |
30 | BQ | Isole BES | |
31 | BR | Brasile | |
32 | BS | Bahamas | |
33 | BT | Bhutan | |
34 | BV | Isole Bouvet | |
35 | BW | Botswana | |
36 | BY | Belarus | |
37 | BZ | Belize | |
38 | CA | Canada | |
39 | CC | Isole Cocos (Keeling) | |
40 | CD | Congo (Democratic Republic of the) | |
41 | CF | Repubblica Centrafricana | |
42 | CG | Repubblica del Congo | |
43 | CH | Svizzera | |
44 | CI | Costa d’Avorio | |
45 | CK | Isole Cook | |
46 | CL | Cile | |
47 | CM | Cameroon | |
48 | CN | Cina | |
49 | CO | Colombia | |
50 | CR | Costa Rica | |
51 | CU | Cuba | |
52 | CV | Cabo Verde | |
53 | CW | Curaçao | |
54 | CX | Isola di Natale | |
55 | CY | Cipro | |
56 | CZ | Czechia | |
57 | DE | Germania | |
58 | DJ | Gibuti | |
59 | DK | Danimarca | |
60 | DM | Dominica | |
61 | DO | Repubblica Dominicana | |
62 | DZ | Algeria | |
63 | EC | Ecuador | |
64 | EE | Estonia | |
65 | EG | Egitto | |
66 | EH | Sahara ovest | |
67 | ER | Eritrea | |
68 | ES | Spagna | |
69 | ET | Etiopia | |
70 | FI | Finlandia | |
71 | FJ | Fiji | |
72 | FK | Isole Falkland | |
73 | FM | Micronesia (Federated States of) | |
74 | FO | Isole Faroe | |
75 | FR | Francia | |
76 | GA | Gabon | |
77 | GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
78 | GD | Grenada | |
79 | GE | Georgia | |
80 | GF | Guiana francese | |
81 | GG | Guernsey | |
82 | GH | Ghana | |
83 | GI | Gibilterra | |
84 | GL | Greenland | |
85 | GM | Gambia | |
86 | GN | Guinea | |
87 | GP | Guadeloupe | |
88 | GQ | Guinea Equatoriale | |
89 | GR | Grecia | |
90 | GS | Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali | |
91 | GT | Guatemala | |
92 | GU | Guam | |
93 | GW | Guinea-Bissau | |
94 | GY | Guyana | |
95 | HK | Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese | |
96 | HM | Isole Heard e McDonald | |
97 | HN | Honduras | |
98 | HR | Croazia | |
99 | HT | Haiti | |
100 | HU | Ungheria | |
101 | ID | Indonesia | |
102 | IE | Irlanda | |
103 | IL | Israele | |
104 | IM | Isola di Man | |
105 | IN | India | |
106 | IO | Territorio bitannico dell'oceano Indiano | |
107 | IQ | Iraq | |
108 | IR | Iran (Islamic Republic of) | |
109 | IS | Islanda | |
110 | IT | Italia | |
111 | JE | Jersey | |
112 | JM | Jamaica | |
113 | JO | Giordania | |
114 | JP | Giappone | |
115 | KE | Kenya | |
116 | KG | Kyrgyzstan | |
117 | KH | Cambogia | |
118 | KI | Kiribati | |
119 | KM | Comoros | |
120 | KN | Saint Kitts e Nevis | |
121 | KP | Korea (Democratic People's Republic of) | |
122 | KR | Korea (Republic of) | |
123 | KW | Kuwait | |
124 | KY | Isole Cayman | |
125 | KZ | Kazakhstan | |
126 | LA | Laos | |
127 | LB | Libano | |
128 | LC | Santa Lucia | |
129 | LI | Liechtenstein | |
130 | LK | Sri Lanka | |
131 | LR | Liberia | |
132 | LS | Lesotho | |
133 | LT | Lituania | |
134 | LU | Lussemburgo | |
135 | LV | Lettonia | |
136 | LY | Libia | |
137 | MA | Marocco | |
138 | MC | Monaco | |
139 | MD | Moldova (Republic of) | |
140 | ME | Montenegro | |
141 | MF | Saint-Martin (Francia) | |
142 | MG | Madagascar | |
143 | MH | Isole Marshall | |
144 | MK | Macedonia del Nord | |
145 | ML | Mali | |
146 | MM | Myanmar | |
147 | MN | Mongolia | |
148 | MO | Regione Amministrativa Speciale di Macao della Repubblica Popolare Cinese | |
149 | MP | Isole Marianne Settentrionali | |
150 | MQ | Martinica | |
151 | MR | Mauritania | |
152 | MS | Montserrat | |
153 | MT | Malta | |
154 | MU | Mauritius | |
155 | MV | Maldive | |
156 | MW | Malawi | |
157 | MX | Messico | |
158 | MY | Malesia | |
159 | MZ | Mozambico | |
160 | NA | Namibia | |
161 | NC | Nuova Caledonia | |
162 | NE | Niger | |
163 | NF | Isola Norfolk | |
164 | NG | Nigeria | |
165 | NI | Nicaragua | |
166 | NL | Olanda | |
167 | NO | Norvegia | |
168 | NP | Nepal | |
169 | NR | Nauru | |
170 | NU | Niue | |
171 | NZ | Nuova Zelanda | |
172 | OM | Oman | |
173 | PA | Panama | |
174 | PE | Perù | |
175 | PF | Polinesia francese | |
176 | PG | Papua Nuova Guinea | |
177 | PH | Filippine | |
178 | PK | Pakistan | |
179 | PL | Polonia | |
180 | PM | Saint-Pierre e Miquelon | |
181 | PN | Isole Pitcairn | |
182 | PR | Porto Rico | |
183 | PS | Palestine, State of | |
184 | PT | Portogallo | |
185 | PW | Palau | |
186 | PY | Paraguay | |
187 | QA | Qatar | |
188 | RE | Riunione | |
189 | RO | Romania | |
190 | RS | Serbia | |
191 | RU | Federazione Russa | |
192 | RW | Ruanda | |
193 | SA | Arabia saudita | |
194 | SB | Isole Salomone | |
195 | SC | Seychelles | |
196 | SD | Sudan | |
197 | SE | Svezia | |
198 | SG | Singapore | |
199 | SH | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | |
200 | SI | Slovenia | |
201 | SJ | Svalbard e Jan Mayen | |
202 | SK | Slovacchia | |
203 | SL | Sierra Leone | |
204 | SM | San Marino | |
205 | SN | Senegal | |
206 | SO | Somalia | |
207 | SR | Suriname | |
208 | SS | Sud Sudan | |
209 | ST | São Tomé e Príncipe | |
210 | SV | El Salvador | |
211 | SX | Sint Maarten | |
212 | SY | Siria | |
213 | SZ | Eswatini | |
214 | TC | Isole Turks e Caicos | |
215 | TD | Chad | |
216 | TF | Territori francesi del sud | |
217 | TG | Togo | |
218 | TH | Tailandia | |
219 | TJ | Tagikistan | |
220 | TK | Tokelau | |
221 | TL | Timor-Est | |
222 | TM | Turkmenistan | |
223 | TN | Tunisia | |
224 | TO | Tonga | |
225 | TR | Turchia | |
226 | TT | Trinidad e Tobago | |
227 | TV | Tuvalu | |
228 | TW | Taiwan | |
229 | TZ | Tanzania | |
230 | UA | Ucraina | |
231 | UG | Uganda | |
232 | UM | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | |
233 | US | Stati Uniti d'America | |
234 | UY | Uruguay | |
235 | UZ | Uzbekistan | |
236 | VA | Holy See | |
237 | VC | Saint Vincent e Grenadine | |
238 | VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | |
239 | VG | Virgin Islands (British) | |
240 | VI | Virgin Islands (U.S.) | |
241 | VN | Vietnam | |
242 | VU | Vanuatu | |
243 | WF | Wallis e Futuna | |
244 | WS | Samoa | |
245 | YE | Yemen | |
246 | YT | Mayotte | |
247 | ZA | Sud Africa | |
248 | ZM | Zambia | |
249 | ZW | Zimbabwe |
❓ Domanda
- Il mio indirizzo IP contiene la privacy personale?
- Come posso nascondere il mio indirizzo IP?
- Come posso cambiare il mio indirizzo IP?
- Cos'è un indirizzo IP?
- A che cosa serve l'individuazione dell'indirizzo IP?
- Qual è il significato delle informazioni sulla posizione dell'indirizzo IP?
- Qual è l'informazione Whois dell'amministratore IP?
- A che cosa serve l'amministratore IP whois information?
- Qual è il significato dell'amministratore IP whois information?