Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 12605 : LIWEST-AT (Austria)
🖥 Numero di sistema autonomo 12605 : LIWEST-AT (Austria)
Il numero di sistema autonomo: AS12605 è gestito dall'agenzia LIWEST-AT con il Austria e il contenuto specifico può essere trovato nei dettagli di seguito. Questi dati sono stati aggiornati su: 2024-11-23T17:52:39.
IP Rete - AS12605 | |||||||||
Intervallo di indirizzi: | AS12605 | ||||||||
Nome della rete: | LIWEST-AT | ||||||||
Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
Nome della classe: | autnum | ||||||||
Osservazioni: | |||||||||
|
|||||||||
Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | Attivo | ||||||||
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/12605 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AS12605-MNT | |
Maniglia: | AS12605-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS12605-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | AS12605-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- AS3109-RIPE | |
Maniglia: | AS3109-RIPE |
Ruoli: | Tecnico |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AS3109-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Alexander Seitz |
tipo: | Individuale |
Indirizzo: | LIWEST Kabelmedien GmbH Lindengasse 18 A-4040 Linz |
Telefono: | +43 732 919919-80 |
entity- LA6835-RIPE | |
Maniglia: | LA6835-RIPE |
Ruoli: | Amministrativo |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/LA6835-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Liwest Administrator |
tipo: | Gruppo |
Indirizzo: | LIWEST Kabelmedien GmbH Lindengasse 18 A-4040 Linz |
Telefono: | +43 732 919919-80 |
E-mail: | abuse@teamliwest.at |
entity- ORG-LKEu1-RIPE | |
Maniglia: | ORG-LKEu1-RIPE |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-LKEu1-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | LIWEST Kabelmedien GmbH |
tipo: | organizzazione |
Indirizzo: | Lindengasse 18 A-4040 Linz AUSTRIA |
Telefono: | +43 732 919 919 80 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- RS21756-RIPE | |
Maniglia: | RS21756-RIPE |
Ruoli: | Tecnico |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RS21756-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Reinhard Steininger |
tipo: | Individuale |
Indirizzo: | LIWEST Kabelmedien GmbH Lindengasse 18 A-4040 Linz |
Telefono: | +43 732 919919-80 |
entity- AR14089-RIPE | |||||||||||||||
Maniglia: | AR14089-RIPE | ||||||||||||||
Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||
Versione: | 4.0 | ||||||||||||||
Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
tipo: | Gruppo | ||||||||||||||
Indirizzo: | Lindengasse 18 A-4040 Linz Austria | ||||||||||||||
E-mail: | ipregistry@teamliwest.at | ||||||||||||||
Entità: | |||||||||||||||
|
🖥 Il segmento IP compreso nel numero autonomo AS12605
Quello che segue è il numero di sistema autonomo: il segmento dell'indirizzo IP contenuto in AS12605, incluso l'IP iniziale, e il numero di IP in ciascun segmento;
Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
---|---|---|---|
185.196.156.0/22 | 185.196.156.0 | 185.196.159.255 | 1024 |
212.241.64.0/18 | 212.241.64.0 | 212.241.127.255 | 16384 |
212.33.32.0/19 | 212.33.32.0 | 212.33.63.255 | 8192 |
81.10.128.0/17 | 81.10.128.0 | 81.10.255.255 | 32768 |
83.164.0.0/17 | 83.164.0.0 | 83.164.127.255 | 32768 |
86.56.128.0/17 | 86.56.128.0 | 86.56.255.255 | 32768 |
90.146.0.0/16 | 90.146.0.0 | 90.146.255.255 | 65536 |