Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 211057 : ps-astra (Palestina, Stato di)
🖥 Numero di sistema autonomo 211057 : ps-astra (Palestina, Stato di)
Il Sistema Autonomo (AS) numero AS211057 è gestito da ps-astra, un'organizzazione con sede in Palestina, Stato di. Dettagli specifici su questo AS sono forniti di seguito. Questi dati sono stati aggiornati l'ultima volta il: 2025-10-22T20:04:10.
| IP Rete - AS211057 | |||||||||
| Intervallo di indirizzi: | AS211057 | ||||||||
| Nome della rete: | ps-astra | ||||||||
| Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
| Nome della classe: | autnum | ||||||||
| Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
| Stato: | Attivo | ||||||||
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211057 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS211057?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS211057 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211057 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS211057?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS211057 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/211057 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- FR9686-RIPE | |
| Maniglia: | FR9686-RIPE |
| Ruoli: | Amministrativo, Tecnico |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/FR9686-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | Firas Rabaei |
| tipo: | Gruppo |
| Indirizzo: | ISRAEL Lod 71337100 Halali Agadir, Apartment number 36 |
| Telefono: | +972599186146 |
| entity- lir-ps-astra-1-MNT | |
| Maniglia: | lir-ps-astra-1-MNT |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/lir-ps-astra-1-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | lir-ps-astra-1-MNT |
| tipo: | Individuale |
| entity- ORG-AFTA7-RIPE | |
| Maniglia: | ORG-AFTA7-RIPE |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AFTA7-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | Astra for Telecommunication and IT Services |
| tipo: | organizzazione |
| Indirizzo: | Halali Agadir, Apartment number 36 71337100 Lod ISRAEL |
| Telefono: | +972599186146 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| tipo: | Individuale |
| entity- AR63497-RIPE | |||||||||||||||
| Maniglia: | AR63497-RIPE | ||||||||||||||
| Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||
| Versione: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| tipo: | Gruppo | ||||||||||||||
| Indirizzo: | ISRAEL Lod 71337100 Halali Agadir, Apartment number 36 | ||||||||||||||
| Email: | astrapals@gmail.com | ||||||||||||||
| Entità: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalli di indirizzi IP per AS211057
Di seguito è riportato un elenco di tutti gli intervalli di indirizzi IP che appartengono al Sistema Autonomo AS211057. Ogni voce mostra l'IP iniziale dell'intervallo e il numero totale di IP che contiene.
| Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
|---|---|---|---|
| 185.203.66.0/24 | 185.203.66.0 | 185.203.66.255 | 256 |
| 185.21.120.0/24 | 185.21.120.0 | 185.21.120.255 | 256 |
| 185.21.123.0/24 | 185.21.123.0 | 185.21.123.255 | 256 |
| 185.71.140.0/22 | 185.71.140.0 | 185.71.143.255 | 1024 |
| 46.253.85.0/24 | 46.253.85.0 | 46.253.85.255 | 256 |
| 46.253.86.0/24 | 46.253.86.0 | 46.253.86.255 | 256 |
| 46.253.88.0/24 | 46.253.88.0 | 46.253.88.255 | 256 |
| 46.253.91.0/24 | 46.253.91.0 | 46.253.91.255 | 256 |
| 46.253.92.0/24 | 46.253.92.0 | 46.253.92.255 | 256 |
| 92.119.12.0/24 | 92.119.12.0 | 92.119.12.255 | 256 |
| 92.119.14.0/23 | 92.119.14.0 | 92.119.15.255 | 512 |
IP