Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 35467 : DDF-AS (Olanda)
🖥 Numero di sistema autonomo 35467 : DDF-AS (Olanda)
Il numero di sistema autonomo: AS35467 è gestito dall'agenzia DDF-AS con il Olanda e il contenuto specifico può essere trovato nei dettagli di seguito. Questi dati sono stati aggiornati su: 2024-11-23T19:59:38.
IP Rete - AS35467 | |||||||||
Intervallo di indirizzi: | AS35467 | ||||||||
Nome della rete: | DDF-AS | ||||||||
Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
Nome della classe: | autnum | ||||||||
Osservazioni: | |||||||||
|
|||||||||
Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | Attivo | ||||||||
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/35467 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- DataDienstenFryslan | |
Maniglia: | DataDienstenFryslan |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/DataDienstenFryslan ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | DataDienstenFryslan |
tipo: | Individuale |
entity- EW945-RIPE | |
Maniglia: | EW945-RIPE |
Ruoli: | Tecnico |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/EW945-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Ripe Admin2 |
tipo: | Individuale |
Indirizzo: | DataDiensten Fryslan F. Haverschmidtwei 3 8914BC Leeuwarden The Netherlands |
Telefono: | +31-58-8458099 |
entity- GMDV9-RIPE | |
Maniglia: | GMDV9-RIPE |
Ruoli: | Amministrativo |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/GMDV9-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Geert Meint de Vries |
tipo: | Individuale |
Indirizzo: | DataDiensten Fryslan F. Haverschmidtwei 3 8914BC Leeuwarden |
Telefono: | +31-58-8458000 |
entity- ORG-DFb1-RIPE | |
Maniglia: | ORG-DFb1-RIPE |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-DFb1-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | DDFR IT Infra & Security B.V. |
tipo: | organizzazione |
Indirizzo: | Francois Haver SchmidtWei 3 8914 BC Leeuwarden NETHERLANDS |
Telefono: | +31588458099 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- RFAA1-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maniglia: | RFAA1-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome: | Role for abuse at ddfr.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo: | Gruppo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | F. Haverschmidtwei 3 8914BC Leeuwarden The Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono: | +31-58-8458000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | abuse@ddfr.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entità: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Il segmento IP compreso nel numero autonomo AS35467
Quello che segue è il numero di sistema autonomo: il segmento dell'indirizzo IP contenuto in AS35467, incluso l'IP iniziale, e il numero di IP in ciascun segmento;
Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
---|---|---|---|
145.87.224.0/19 | 145.87.224.0 | 145.87.255.255 | 8192 |
147.12.0.0/20 | 147.12.0.0 | 147.12.15.255 | 4096 |
185.250.160.0/22 | 185.250.160.0 | 185.250.163.255 | 1024 |
185.35.32.0/22 | 185.35.32.0 | 185.35.35.255 | 1024 |
185.55.108.0/22 | 185.55.108.0 | 185.55.111.255 | 1024 |
194.53.216.0/21 | 194.53.216.0 | 194.53.223.255 | 2048 |
194.61.4.0/22 | 194.61.4.0 | 194.61.7.255 | 1024 |
212.52.224.0/19 | 212.52.224.0 | 212.52.255.255 | 8192 |
217.27.224.0/20 | 217.27.224.0 | 217.27.239.255 | 4096 |
31.186.160.0/21 | 31.186.160.0 | 31.186.167.255 | 2048 |
37.0.16.0/21 | 37.0.16.0 | 37.0.23.255 | 2048 |
81.92.176.0/20 | 81.92.176.0 | 81.92.191.255 | 4096 |
83.136.192.0/21 | 83.136.192.0 | 83.136.199.255 | 2048 |
91.106.224.0/21 | 91.106.224.0 | 91.106.231.255 | 2048 |
93.95.144.0/21 | 93.95.144.0 | 93.95.151.255 | 2048 |