Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 44212 : ADELPHINET1-AS (Irlanda)
🖥 Numero di sistema autonomo 44212 : ADELPHINET1-AS (Irlanda)
Il Sistema Autonomo (AS) numero AS44212 è gestito da ADELPHINET1-AS, un'organizzazione con sede in Irlanda. Dettagli specifici su questo AS sono forniti di seguito. Questi dati sono stati aggiornati l'ultima volta il: 2025-10-22T10:46:15.
| IP Rete - AS44212 | |||||||||
| Intervallo di indirizzi: | AS44212 | ||||||||
| Nome della rete: | ADELPHINET1-AS | ||||||||
| Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
| Nome della classe: | autnum | ||||||||
| Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
| Stato: | Attivo | ||||||||
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44212 ( Rdap-up ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-up/AS44212?status=active ( Rdap-up Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-down/AS44212 ( Rdap-down ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44212 ( Rdap-top ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-top/AS44212?status=active ( Rdap-top Rdap-active ) https://rdap.db.ripe.net/autnums/rirSearch1/rdap-bottom/AS44212 ( Rdap-bottom ) https://rdap.db.ripe.net/autnum/44212 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
| WHOIS Server: | whois.ripe.net | ||||||||
| Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, rirSearch1, autnums, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted | ||||||||
| entity- ANLR1-RIPE | |
| Maniglia: | ANLR1-RIPE |
| Ruoli: | Amministrativo, Tecnico |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ANLR1-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | Adelphi Net1 Ltd. Role Account |
| tipo: | Gruppo |
| Indirizzo: | Adelphi Net1 Ltd 1st Floor, Block 3, Quayside Business Park, Dundalk, Co. Louth IE |
| entity- MNT-ADELPHINET1 | |
| Maniglia: | MNT-ADELPHINET1 |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-ADELPHINET1 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | MNT-ADELPHINET1 |
| tipo: | Individuale |
| entity- ORG-ANL5-RIPE | |
| Maniglia: | ORG-ANL5-RIPE |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-ANL5-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | Adelphi Net1 Ltd |
| tipo: | organizzazione |
| Indirizzo: | 1st Floor Block 3, Quayside Business Pk, Mill St. 00000 Dundalk, Co. Louth IRELAND |
| Telefono: | +353419842979 |
| entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
| Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
| Ruoli: | Registrante |
| Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
| Versione: | 4.0 |
| Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
| tipo: | Individuale |
| entity- AR15497-RIPE | |||||||||||||||
| Maniglia: | AR15497-RIPE | ||||||||||||||
| Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||
| Versione: | 4.0 | ||||||||||||||
| Nome: | Abuse-C Role | ||||||||||||||
| tipo: | Gruppo | ||||||||||||||
| Indirizzo: | Adelphi Net1 Ltd John Gartlan Top Floor Tullyallen Village Centre 00000 Tullyallen Co. Louth IRELAND | ||||||||||||||
| Email: | ripe@net1.ie | ||||||||||||||
| Entità: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
🖥 Intervalli di indirizzi IP per AS44212
Di seguito è riportato un elenco di tutti gli intervalli di indirizzi IP che appartengono al Sistema Autonomo AS44212. Ogni voce mostra l'IP iniziale dell'intervallo e il numero totale di IP che contiene.
| Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
|---|---|---|---|
| 109.234.96.0/21 | 109.234.96.0 | 109.234.103.255 | 2048 |
| 185.42.52.0/22 | 185.42.52.0 | 185.42.55.255 | 1024 |
| 185.84.8.0/22 | 185.84.8.0 | 185.84.11.255 | 1024 |
| 194.56.196.0/22 | 194.56.196.0 | 194.56.199.255 | 1024 |
| 31.170.0.0/21 | 31.170.0.0 | 31.170.7.255 | 2048 |
| 79.171.72.0/21 | 79.171.72.0 | 79.171.79.255 | 2048 |
| 80.249.240.0/20 | 80.249.240.0 | 80.249.255.255 | 4096 |
IP