Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 45014 : HOSTIT-MK-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
🖥 Numero di sistema autonomo 45014 : HOSTIT-MK-AS (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Il numero di sistema autonomo: AS45014 è gestito dall'agenzia HOSTIT-MK-AS con il United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland e il contenuto specifico può essere trovato nei dettagli di seguito. Questi dati sono stati aggiornati su: 2024-11-23T21:54:08.

IP Rete - AS45014 | |||||||||
Intervallo di indirizzi: | AS45014 | ||||||||
Nome della rete: | HOSTIT-MK-AS | ||||||||
Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
Nome della classe: | autnum | ||||||||
Osservazioni: | |||||||||
|
|||||||||
Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | Attivo | ||||||||
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/45014 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- HIS17-RIPE | |
Maniglia: | HIS17-RIPE |
Ruoli: | Amministrativo, Tecnico |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/HIS17-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Host-IT Administrator |
tipo: | Gruppo |
Indirizzo: | Host-IT 1 Brick Close Kiln Farm Milton Keynes MK11 3JB |
E-mail: | abuse@host-it.co.uk |
entity- MNT-NUCO-LTD | |
Maniglia: | MNT-NUCO-LTD |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-NUCO-LTD ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | MNT-NUCO-LTD |
tipo: | Individuale |
entity- ORG-NTL12-RIPE | |
Maniglia: | ORG-NTL12-RIPE |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-NTL12-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Nuco Technologies Ltd |
tipo: | organizzazione |
Indirizzo: | 1 Brick Close, Kiln Farm MK11 3JB Milton Keynes UNITED KINGDOM |
Telefono: | +448447451303 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- HIS17-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maniglia: | HIS17-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome: | Host-IT Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo: | Gruppo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | Host-IT 1 Brick Close Kiln Farm Milton Keynes MK11 3JB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | abuse@host-it.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entità: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Il segmento IP compreso nel numero autonomo AS45014
Quello che segue è il numero di sistema autonomo: il segmento dell'indirizzo IP contenuto in AS45014, incluso l'IP iniziale, e il numero di IP in ciascun segmento;
Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
---|---|---|---|
159.253.56.0/21 | 159.253.56.0 | 159.253.63.255 | 2048 |
185.100.251.0/24 | 185.100.251.0 | 185.100.251.255 | 256 |
185.18.32.0/24 | 185.18.32.0 | 185.18.32.255 | 256 |
185.184.236.0/22 | 185.184.236.0 | 185.184.239.255 | 1024 |
193.142.192.0/22 | 193.142.192.0 | 193.142.195.255 | 1024 |
194.150.252.0/23 | 194.150.252.0 | 194.150.253.255 | 512 |
217.172.128.0/20 | 217.172.128.0 | 217.172.143.255 | 4096 |
46.175.13.0/24 | 46.175.13.0 | 46.175.13.255 | 256 |
5.159.196.0/24 | 5.159.196.0 | 5.159.196.255 | 256 |
80.93.160.0/21 | 80.93.160.0 | 80.93.167.255 | 2048 |
80.93.168.0/24 | 80.93.168.0 | 80.93.168.255 | 256 |
80.93.171.0/24 | 80.93.171.0 | 80.93.171.255 | 256 |
80.93.173.0/24 | 80.93.173.0 | 80.93.173.255 | 256 |
92.60.101.0/24 | 92.60.101.0 | 92.60.101.255 | 256 |
92.60.102.0/23 | 92.60.102.0 | 92.60.103.255 | 512 |
92.60.104.0/21 | 92.60.104.0 | 92.60.111.255 | 2048 |
92.60.96.0/22 | 92.60.96.0 | 92.60.99.255 | 1024 |