Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 49870 : AS49870-BV (Olanda)
🖥 Numero di sistema autonomo 49870 : AS49870-BV (Olanda)
Il numero di sistema autonomo: AS49870 è gestito dall'agenzia AS49870-BV con il Olanda e il contenuto specifico può essere trovato nei dettagli di seguito. Questi dati sono stati aggiornati su: 2024-11-23T22:58:25.
IP Rete - AS49870 | |||||||||
Intervallo di indirizzi: | AS49870 | ||||||||
Nome della rete: | AS49870-BV | ||||||||
Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
Nome della classe: | autnum | ||||||||
Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | Attivo | ||||||||
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/49870 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- AB40558-RIPE | |
Maniglia: | AB40558-RIPE |
Ruoli: | Amministrativo, Tecnico |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/AB40558-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | AS49870 B.V. |
tipo: | Gruppo |
Indirizzo: | NETHERLANDS |
entity- Alsycon-BV | |
Maniglia: | Alsycon-BV |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/Alsycon-BV ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Alsycon-BV |
tipo: | Individuale |
entity- ORG-AB247-RIPE | |
Maniglia: | ORG-AB247-RIPE |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-AB247-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | Alsycon B.V. |
tipo: | organizzazione |
Indirizzo: | Bruynvisweg 11 1531 AX Wormer NETHERLANDS |
Telefono: | +31224712026 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- ACRO31910-RIPE | |||||||||||||||
Maniglia: | ACRO31910-RIPE | ||||||||||||||
Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||
Versione: | 4.0 | ||||||||||||||
Nome: | Abuse contact role object | ||||||||||||||
tipo: | Gruppo | ||||||||||||||
Indirizzo: | Bruynvisweg 11 1531 AX Wormer NETHERLANDS | ||||||||||||||
E-mail: | abuse@as49870.net | ||||||||||||||
Entità: | |||||||||||||||
|
🖥 Il segmento IP compreso nel numero autonomo AS49870
Quello che segue è il numero di sistema autonomo: il segmento dell'indirizzo IP contenuto in AS49870, incluso l'IP iniziale, e il numero di IP in ciascun segmento;
Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
---|---|---|---|
169.239.130.0/24 | 169.239.130.0 | 169.239.130.255 | 256 |
185.142.130.0/24 | 185.142.130.0 | 185.142.130.255 | 256 |
185.224.128.0/24 | 185.224.128.0 | 185.224.128.255 | 256 |
194.50.16.0/23 | 194.50.16.0 | 194.50.17.255 | 512 |
2.56.167.0/24 | 2.56.167.0 | 2.56.167.255 | 256 |
212.107.12.0/24 | 212.107.12.0 | 212.107.12.255 | 256 |
45.140.222.0/23 | 45.140.222.0 | 45.140.223.255 | 512 |
45.80.36.0/23 | 45.80.36.0 | 45.80.37.255 | 512 |
45.81.21.0/24 | 45.81.21.0 | 45.81.21.255 | 256 |
45.81.22.0/23 | 45.81.22.0 | 45.81.23.255 | 512 |
45.95.144.0/22 | 45.95.144.0 | 45.95.147.255 | 1024 |
77.83.240.0/24 | 77.83.240.0 | 77.83.240.255 | 256 |
89.116.202.0/24 | 89.116.202.0 | 89.116.202.255 | 256 |
89.190.156.0/24 | 89.190.156.0 | 89.190.156.255 | 256 |
89.190.159.0/24 | 89.190.159.0 | 89.190.159.255 | 256 |