- Il tuo IP
- Informazioni sulla posizione
- Fornitore di operazioni
- Dettagli
Tu sei qui
Numero di sistema autonomo 5404 : conova-as (Austria)
🖥 Numero di sistema autonomo 5404 : conova-as (Austria)
Il numero di sistema autonomo: AS5404 è gestito dall'agenzia conova-as con il Austria e il contenuto specifico può essere trovato nei dettagli di seguito. Questi dati sono stati aggiornati su: 2024-11-23T17:19:47.

IP Rete - AS5404 | |||||||||
Intervallo di indirizzi: | AS5404 | ||||||||
Nome della rete: | conova-as | ||||||||
Eventi: | registrazioneultima modifica | ||||||||
Nome della classe: | autnum | ||||||||
Osservazioni: | |||||||||
|
|||||||||
Avvisi: | |||||||||
|
|||||||||
Stato: | Attivo | ||||||||
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/autnum/5404 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
||||||||
Whois Server: | whois.ripe.net | ||||||||
Conformità: | nro_rdap_profile_asn_flat_0, cidr0, rdap_level_0, nro_rdap_profile_0, redacted |
entity- cn721-RIPE | |
Maniglia: | cn721-RIPE |
Ruoli: | Tecnico, Amministrativo |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/cn721-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | conova NOC |
tipo: | Gruppo |
Indirizzo: | conova communications GmbH Network Operations Center Karolingerstrasse 36A A-5020 Salzburg Austria |
Telefono: | +43 662 2200 209 |
E-mail: | abuse@conova.com |
entity- MNT-NOC01 | |
Maniglia: | MNT-NOC01 |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/MNT-NOC01 ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | MNT-NOC01 |
tipo: | Individuale |
entity- ORG-CCG1-RIPE | |
Maniglia: | ORG-CCG1-RIPE |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/ORG-CCG1-RIPE ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | conova communications GmbH |
tipo: | organizzazione |
Indirizzo: | Karolingerstrasse 36A 5020 Salzburg AUSTRIA |
Telefono: | +436622200209 |
entity- RIPE-NCC-END-MNT | |
Maniglia: | RIPE-NCC-END-MNT |
Ruoli: | Registrante |
Collegamenti: | https://rdap.db.ripe.net/entity/RIPE-NCC-END-MNT ( Se stesso ) http://www.ripe.net/data-tools/support/documentation/terms ( Copyright ) |
Versione: | 4.0 |
Nome: | RIPE-NCC-END-MNT |
tipo: | Individuale |
entity- cn721-RIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maniglia: | cn721-RIPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruoli: | Abuso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versione: | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome: | conova NOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo: | Gruppo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo: | conova communications GmbH Network Operations Center Karolingerstrasse 36A A-5020 Salzburg Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefono: | +43 662 2200 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: | abuse@conova.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entità: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
🖥 Il segmento IP compreso nel numero autonomo AS5404
Quello che segue è il numero di sistema autonomo: il segmento dell'indirizzo IP contenuto in AS5404, incluso l'IP iniziale, e il numero di IP in ciascun segmento;
Rete | IP iniziale | IP finale | Numero di IP |
---|---|---|---|
185.156.144.0/23 | 185.156.144.0 | 185.156.145.255 | 512 |
185.69.160.0/22 | 185.69.160.0 | 185.69.163.255 | 1024 |
194.165.52.0/24 | 194.165.52.0 | 194.165.52.255 | 256 |
194.169.246.0/24 | 194.169.246.0 | 194.169.246.255 | 256 |
195.192.208.0/21 | 195.192.208.0 | 195.192.215.255 | 2048 |
217.196.144.0/20 | 217.196.144.0 | 217.196.159.255 | 4096 |
91.223.147.0/24 | 91.223.147.0 | 91.223.147.255 | 256 |