Inglese Statistiche utente: Paese / Regione

Inglese Statistiche utente: Paese / Regione

Inglese Statistiche utente: Paese / Regione | ipshu.com Stati Uniti: 14.99% India: 14.15% Cina: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filippine: 5.87% Stati Uniti: 14.99% India: 14.15% Cina: 9.42% Bangladesh: 6.83% Filippine: 5.87% Stati Uniti India Cina Bangladesh Filippine 14.99% 14.15% 9.42% 6.83% 5.87%
No. Paese / Regione Percentuale Tendenza
1 Stati Uniti 14.99% 0.72%
2 India 14.15% 0.72%
3 Cina 9.42% 1.90%
4 Bangladesh 6.83% 0.18%
5 Filippine 5.87% 0.37%
6 Indonesia 5.04% 0.06%
7 Pakistan 4.78% 1.06%
8 Canada 3.18% 0.20%
9 Brasile 2.95% 0.28%
10 Regno Unito 2.92% 0.13%
11 Arabia saudita 2.83% 0.15%
12 Sud Africa 2.51% 0.05%
13 Iran 2.50% 0.09%
14 Etiopia 2.47% 1.48%
15 Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese 2.37% 0.75%
16 Egitto 2.10% 0.53%
17 Nepal 2.10% 0.44%
18 Taiwan 2.06% 0.01%
19 Tailandia 2.05% 0.27%
20 Australia 1.96% 0.27%
21 Malesia 1.95% 0.35%
22 Germania 1.95% 0.24%
23 Iraq 1.91% 0.02%
24 Emirati Arabi Uniti 1.88% 0.10%
25 Vietnam 1.88% 0.03%
26 Messico 1.88% 0.07%
27 Italia 1.83% 0.10%
28 Giappone 1.71% 0.08%
29 Myanmar 1.68% 0.05%
30 Russia 1.66% 0.20%
31 Polonia 1.64% 0.11%
32 Romania 1.57% 0.09%
33 Turchia 1.57% 0.14%
34 The Netherlands 1.55% 0.05%
35 Nigeria 1.55% 0.07%
36 Marocco 1.54% 0.15%
37 Korea del Sud 1.50% 0.06%
38 Kenya 1.49% 0.05%
39 Francia 1.46% 0.02%
40 Qatar 1.41% 0.02%
41 Sri Lanka 1.39% 0.41%
42 Ghana 1.39% 0.16%
43 Grecia 1.38% 0.05%
44 Svezia 1.37% 0.00%
45 Spagna 1.37% 0.09%
46 Singapore 1.37% 0.13%
47 Bulgaria 1.35% 0.13%
48 Oman 1.33% 0.07%
49 Czechia 1.33% 0.01%
50 Algeria 1.32% 0.08%
51 Ungheria 1.30% 0.21%
52 Colombia 1.29% 0.00%
53 Ucraina 1.28% 0.01%
54 Irlanda 1.26% 0.08%
55 Israele 1.25% 0.09%
56 Cambogia 1.24% 0.09%
57 Portogallo 1.22% 0.01%
58 Belgio 1.21% 0.02%
59 Slovacchia 1.21% 0.02%
60 Repubblica Dominicana 1.20% 0.10%
61 Nuova Zelanda 1.20% 0.00%
62 Finlandia 1.20% 0.10%
63 Siria 1.20% 0.09%
64 Norvegia 1.18% 0.02%
65 Danimarca 1.18% 0.03%
66 Jamaica 1.18% 0.04%
67 Albania 1.17% 0.07%
68 Svizzera 1.17% 0.04%
69 Croazia 1.16% 0.13%
70 Tanzania 1.16% 0.04%
71 Lituania 1.16% 0.05%
72 Tunisia 1.15% 0.04%
73 Argentina 1.15% 0.03%
74 Serbia 1.15% 0.07%
75 Sudan 1.15% 0.10%
76 Giordania 1.15% 0.03%
77 Libano 1.15% 0.07%
78 Austria 1.13% 0.01%
79 Zimbabwe 1.13% 0.02%
80 Perù 1.13% 0.05%
81 Trinidad e Tobago 1.13% 0.03%
82 Guyana 1.13% 0.11%
83 Cile 1.12% 0.01%
84 Ecuador 1.12% 0.02%
85 Cameroon 1.10% 0.07%
86 Georgia 1.10% 0.01%
87 Kuwait 1.10% 0.02%
88 Libia 1.10% 0.02%
89 Venezuela 1.09% 0.04%
90 Mongolia 1.09% --
91 Lettonia 1.09% 0.05%
92 Angola 1.08% 0.02%
93 Territori palestinesi 1.08% 0.03%
94 Ruanda 1.08% 0.04%
95 Mozambico 1.08% 0.00%
96 Porto Rico 1.08% 0.02%
97 Somalia 1.08% 0.05%
98 Cipro 1.08% 0.01%
99 Maldive 1.08% 0.04%
100 Guatemala 1.08% 0.04%

Lingue