Australia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo

Australia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo

Australia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo | ipshu.com 1920x1080: 18.36% 1440x900: 12.94% 1366x768: 9.63% 1280x720: 8.53% 1536x864: 6.42% 1920x1080: 18.36% 1440x900: 12.94% 1366x768: 9.63% 1280x720: 8.53% 1536x864: 6.42% 1920x1080 1440x900 1366x768 1280x720 1536x864 18.36% 12.94% 9.63% 8.53% 6.42%
No. Risoluzione dello schermo Percentuale Tendenza
1 1920x1080 18.36% 6.46%
2 1440x900 12.94% 9.83%
3 1366x768 9.63% 0.37%
4 1280x720 8.53% 2.84%
5 1536x864 6.42% 3.90%
6 375x812 5.32% 3.26%
7 412x846 5.32% 3.26%
8 414x896 4.21% 2.16%
9 1680x1050 4.21% 3.21%
10 375x667 4.21% 1.11%
11 2048x1152 3.20% 2.20%
12 360x800 3.20% 2.20%
13 768x1024 3.20% 0.87%
14 360x740 3.20% 2.20%
15 360x780 3.20% 2.20%
16 412x918 2.10% 1.10%
17 320x568 2.10% 1.97%
18 2560x1440 2.10% 1.01%
19 712x1138 2.10% 1.10%
20 412x915 2.10% 1.10%
21 360x760 2.10% 1.10%
22 1746x982 2.10% 1.10%
23 1536x865 2.10% 1.10%
24 1500x1000 2.10% 1.10%
25 412x892 2.10% 0.05%
26 1280x800 2.10% 0.05%
27 1280x1024 2.10% 0.05%
28 412x869 2.10% 1.01%
29 1216x811 2.10% 1.10%
30 428x926 2.10% 1.01%

Lingue