Finlandia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo

Finlandia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo

Finlandia Statistiche utente: Risoluzione dello schermo | ipshu.com 1920x1080: 11.28% 375x667: 10.48% 1536x864: 9.60% 1366x768: 6.17% 360x760: 5.30% 1920x1080: 11.28% 375x667: 10.48% 1536x864: 9.60% 1366x768: 6.17% 360x760: 5.30% 1920x1080 375x667 1536x864 1366x768 360x760 11.28% 10.48% 9.60% 6.17% 5.30%
No. Risoluzione dello schermo Percentuale Tendenza
1 1920x1080 11.28% 1.32%
2 375x667 10.48% 4.82%
3 1536x864 9.60% 0.64%
4 1366x768 6.17% 5.64%
5 360x760 5.30% 4.30%
6 412x846 4.43% 1.85%
7 2560x1440 4.43% 1.85%
8 1600x900 4.43% 0.44%
9 375x812 3.55% 0.26%
10 360x720 3.55% 2.55%
11 412x892 3.55% 1.76%
12 412x915 3.55% 1.76%
13 800x600 3.55% 0.98%
14 412x732 3.55% 0.26%
15 414x896 3.55% 2.82%
16 1280x720 3.55% 4.40%
17 360x780 2.75% 0.54%
18 412x869 2.75% 0.96%
19 414x736 2.75% 0.18%
20 385x854 2.75% 0.96%
21 1024x768 2.75% 0.96%
22 360x640 2.75% 1.33%
23 1280x800 2.75% 0.96%
24 360x740 2.75% 0.96%
25 1440x900 2.75% 0.96%
26 1120x630 1.87% 0.87%
27 1680x1050 1.87% 0.09%
28 320x568 1.87% 0.09%
29 320x694 1.87% 0.87%
30 3215x1346 1.87% 0.87%

Lingue